2-х контурная 3G/4G антенна, усиление 18 Дб. Разработана для усиления сигнала 3G/4G/LTE интернета посредством её подключения к различным 3G/4G модемам.
-
-
Конструктивной особенностью данного типа антенн (в названии присутствует суффикс «/p») является наличие в основании антенны короба (для размещения в нем USB-модема) и двух разъемов стандарта CRC9 для подключения к соответствующим выходам модема. Антенна также комплектуется 7-метровым USB-кабелем для дальнейшего подключения антенны к роутеру или ПК. Имеется хомут для крепления на мачту или кронштейн. Антенна приспособлена для использования в уличных условиях. Также возможна установка внутри помещения (например, возле окна), если нет возможности произвести установку снаружи.
| Диапазон | 2100, 2600, 2400 | 
| Стандарт связи | LTE, Многодиапазонная, 3G, Wi-Fi | 
| Производитель | Цифриус | 
| Max Усиление Дб | 18 | 
| Размер | 370х370х25 | 
| Страна производства | Китай | 
...........................................................
| Модель......................................................................... | Цифриус 18-MIMO/p | 
| Скорость...................................................................... | зависит от модели модема. | 
| Диапазон, МГц........................................................... | 1900-2700 | 
| Коэф. усиления 4G/LTE, дБ.................................... | 2х18 | 
| Коэф. усиления 3G, дБ............................................. | 2х10 | 
| КСВН............................................................................ | <1,5 | 
| Поляризация............................................................. | Вертикальная+Горизонтальная | 
| Диаграмма направленности (гориз.).................. | 30 градусов | 
| Диаграмма направленности (верт.).................... | 20 градусов | 
| Вых. сопротивление, Ом......................................... | 50 | 
| Выход........................................................................... | USB кабель, 7 метров | 
| Условия эксплуатации, С0..................................... | Всепогодная -400+500 | 
| Габ. размеры антенны, мм................................... | 370х370х25 | 
| Вес, кг......................................................................... | 2,0 | 
Сопутствующие товары
 
            
          
        